info@antarescompany.com +7 495 150-17-35
Каталог
Курсы валют ЦБ РФ
ВалютаRUB
USD
EUR

Насосы CNP NESO

Насосы CNP NESO
Описание

Консольные насосы CNP NESO - широкий ассортимент в интернет-магазине АНТАРЕС. На страницах товаров Вы можете ознакомиться с подробными техническими характеристиками оборудования. Вся продукция проходит строгий контроль качества, подлежат обязательной сертификации и имеет заводскую гарантию. Консольные насосы CNP NESO купить онлайн в интернет магазине АНТАРЕС. Заказывайте с доставкой по Москве и России. Звоните +7 495 150-17-35.

Центробежные, нормального всасывания, консольные, одноступенчатые насосы CNP NESO с горизонтальным расположением вала, с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Рабочее колесо гидравлически разгружено от осевой нагрузки. Электронасос и электродвигатель установлены на общей стальной раме.

Служат для подачи в стационарных условиях чистой или слегка мутной воды pH=6...9, и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащие твердые включения размером от 3до 20мм, объемная концентрация которых не превышает 3%, не агрессивных к материалу проточной части насоса – чугуну.

Применяются в системах водоснабжения, водоподготовки, кондиционирования, отопления и водяного охлаждения, а также в противопожарном оборудовании, дождевальных и ирригационных системах. Аналогично могут использоваться при перекачивании производственно-хозяйственных вод.


Насосы CNP NESO
Тип Артикул Мощн., кВт Вход. фланец Выход. фланец Цена, руб
CNP NESO 50-32-139-2,2/2 NESO50-32-139-2,2/2SWH 2,2 DN 50 DN 32 131 440
CNP NESO 50-32-130-1,5/2 NESO50-32-130-1,5/2SWH 1,5 DN 50 DN 32 224 690
CNP NESO 50-32-120-1,5/2 NESO50-32-120-1,5/2SWH 1,5 DN 50 DN 32 129 510
CNP NESO 50-32-110-1,1/2 NESO50-32-110-1,1/2SWH 1,1 DN 50 DN 32 127 180
CNP NESO 50-32-174-4,0/2 NESO50-32-174-4,0/2SWH 4,0 DN 50 DN 32 158 490
CNP NESO 50-32-165-4,0/2 NESO50-32-165-4,0/2SWH 4,0 DN 50 DN 32 158 490
CNP NESO 50-32-155-4,0/2 NESO50-32-155-4,0/2SWH 4,0 DN 50 DN 32 158 490
CNP NESO 50-32-145-3,0/2 NESO50-32-145-3,0/2SWH 3,0 DN 50 DN 32 153 950
CNP NESO 50-32-135-2,2/2 NESO50-32-135-2,2/2SWH 2,2 DN 50 DN 32 149 010
CNP NESO 50-32-214-7,5/2 NESO50-32-214-7,5/2SWH 7,5 DN 50 DN 32 201 670
CNP NESO 50-32-205-5,5/2 NESO50-32-205-5,5/2SWH 5,5 DN 50 DN 32 166 620
NESO50-32-195-5,5/2SWH NESO50-32-195-5,5/2SWH 5,5 DN 50 DN 32 166 620
CNP NESO 50-32-180-4,0/2 NESO50-32-180-4,0/2SWH 4,0 DN 50 DN 32 150 010
CNP NESO 50-32-264-18,5/2 NESO50-32-264-18,5/2SWH 18,5 DN 50 DN 32 256 770
CNP NESO 50-32-255-15,0/2 NESO50-32-255-15,0/2SWH 15,0 DN 50 DN 32 247 040
CNP NESO 50-32-245-15,0/2 NESO50-32-245-15,0/2SWH 15,0 DN 50 DN 32 247 040
CNP NESO 50-32-230-11,0/2 NESO50-32-230-11,0/2SWH 11,0 DN 50 DN 32 241 190
CNP NESO 65-40-139-4,0/2 NESO65-40-139-4,0/2SWH 4,0 DN 65 DN 40 139 120
CNP NESO 65-40-130-3,0/2 NESO65-40-130-3,0/2SWH 3,0 DN 65 DN 40 134 570
CNP NESO 65-40-120-2,2/2 NESO65-40-120-2,2/2SWH 2,2 DN 65 DN 40 129 620
CNP NESO 65-40-110-2,2/2 NESO65-40-110-2,2/2SWH 2,2 DN 65 DN 40 129 620
CNP NESO 65-40-174-7,5/2 NESO65-40-174-7,5/2SWH 7,5 DN 65 DN 40 180 360
CNP NESO 65-40-165-5,5/2 NESO65-40-165-5,5/2SWH 5,5 DN 65 DN 40 177 110
CNP NESO 65-40-155-5,5/2 NESO65-40-155-5,5/2SWH 5,5 DN 65 DN 40 177 110
CNP NESO 65-40-145-4,0/2 NESO65-40-145-4,0/2SWH 4,0 DN 65 DN 40 160 500
CNP NESO 65-40-214-11,0/2 NESO65-40-214-11,0/2SWH 11,0 DN 65 DN 40 226 790
CNP NESO 65-40-205-7,5/2 NESO65-40-205-7,5/2SWH 7,5 DN 65 DN 40 171 580
CNP NESO 65-40-195-7,5/2 NESO65-40-195-7,5/2SWH 7,5 DN 65 DN 40 171 580
CNP NESO 65-40-180-5,5/2 NESO65-40-180-5,5/2SWH 5,5 DN 65 DN 40 168 330
CNP NESO 65-40-264-22,0/2 NESO65-40-264-22,0/2SWH 22,0 DN 65 DN 40 279 220
CNP NESO 65-40-255-18,5/2 NESO65-40-255-18,5/2SWH 18,5 DN 65 DN 40 254 950
CNP NESO 65-40-245-18,5/2 NESO65-40-245-18,5/2SWH 18,5 DN 65 DN 40 254 950
CNP NESO 65-40-235-15,0/2 NESO65-40-235-15,0/2SWH 15,0 DN 65 DN 40 245 210
CNP NESO 65-40-329-37,0/2 NESO65-40-329-37,0/2SWH 37,0 DN 65 DN 40 369 330
CNP NESO 65-40-315-30,0/2 NESO65-40-315-30,0/2SWH 30,0 DN 65 DN 40 354 090
CNP NESO 65-40-300-30,0/2 NESO65-40-300-30,0/2SWH 30,0 DN 65 DN 40 354 090
CNP NESO 65-40-280-22,0/2 NESO65-40-280-22,0/2SWH 22,0 DN 65 DN 40 316 260
CNP NESO 65-40-255-22,0/2 NESO65-40-255-22,0/2SWH 22,0 DN 65 DN 40 316 260
CNP NESO 65-50-139-7,5/2 NESO65-50-139-7,5/2SWH 7,5 DN 65 DN 50 162 780
CNP NESO 65-50-130-5,5/2 NESO65-50-130-5,5/2SWH 5,5 DN 65 DN 50 274 080
CNP NESO 65-50-120-4,0/2 NESO65-50-120-4,0/2SWH 4,0 DN 65 DN 50 142 920
CNP NESO 65-50-110-4,0/2 NESO65-50-110-4,0/2SWH 4,0 DN 65 DN 50 142 920
CNP NESO 65-50-174-11,0/2 NESO65-50-174-11,0/2SWH 11,0 DN 65 DN 50 238 000
CNP NESO 65-50-165-7,5/2 NESO65-50-165-7,5/2SWH 7,5 DN 65 DN 50 182 790
CNP NESO 65-50-155-7,5/2 NESO65-50-155-7,5/2SWH 7,5 DN 65 DN 50 182 790
CNP NESO 65-50-145-5,5/2 NESO65-50-145-5,5/2SWH 5,5 DN 65 DN 50 179 540
CNP NESO 65-50-135-5,5/2 NESO65-50-135-5,5/2SWH 5,5 DN 65 DN 50 179 540
CNP NESO 65-50-214-18,5/2 NESO65-50-214-18,5/2SWH 18,5 DN 65 DN 50 245 500
CNP NESO 65-50-205-15,0/2 NESO65-50-205-15,0/2SWH 15,0 DN 65 DN 50 235 770
CNP NESO 65-50-195-11,0/2 NESO65-50-195-11,0/2SWH 11,0 DN 65 DN 50 229 920
CNP NESO 65-50-185-11,0/2 NESO65-50-185-11,0/2SWH 11,0 DN 65 DN 50 229 920
CNP NESO 65-50-264-37,0/2 NESO65-50-264-37,0/2SWH 37,0 DN 65 DN 50 335 590
CNP NESO 65-50-245-30,0/2 NESO65-50-245-30,0/2SWH 30,0 DN 65 DN 50 320 340
CNP NESO 65-50-235-22,0/2 NESO65-50-235-22,0/2SWH 22,0 DN 65 DN 50 282 510
CNP NESO 65-50-329-75,0/2 NESO65-50-329-75,0/2SWH 75,0 DN 65 DN 50 539 660
CNP NESO 65-50-300-55,0/2 NESO65-50-300-55,0/2SWH 55,0 DN 65 DN 50 463 540
CNP NESO 65-50-280-45,0/2 NESO65-50-280-45,0/2SWH 45,0 DN 65 DN 50 413 420
CNP NESO 65-50-255-30,0/2 NESO65-50-255-30,0/2SWH 30,0 DN 65 DN 50 360 280
CNP NESO 80-65-139-11,0/2 NESO80-65-139-11,0/2SWH 11,0 DN 80 DN 65 222 040
CNP NESO 80-65-130-7,5/2 NESO80-65-130-7,5/2SWH 7,5 DN 80 DN 65 289 250
CNP NESO 80-65-120-7,5/2 NESO80-65-120-7,5/2SWH 7,5 DN 80 DN 65 166 830
CNP NESO 80-65-174-18,5/2 NESO80-65-174-18,5/2SWH 18,5 DN 80 DN 65 259 690
CNP NESO 80-65-165-15,0/2 NESO80-65-165-15,0/2SWH 15,0 DN 80 DN 65 249 950
CNP NESO 80-65-155-11,0/2 NESO80-65-155-11,0/2SWH 11,0 DN 80 DN 65 244 120
CNP NESO 80-65-145-11,0/2 NESO80-65-145-11,0/2SWH 11,0 DN 80 DN 65 244 120
CNP NESO 80-65-214-30,0/2 NESO80-65-214-30,0/2SWH 30,0 DN 80 DN 65 312 050
CNP NESO 80-65-205-22,0/2 NESO80-65-205-22,0/2SWH 22,0 DN 80 DN 65 274 220
CNP NESO 80-65-195-22,0/2 NESO80-65-195-22,0/2SWH 22,0 DN 80 DN 65 274 220
CNP NESO 80-65-185-18,5/2 NESO80-65-185-18,5/2SWH 18,5 DN 80 DN 65 249 950
CNP NESO 80-65-170-15,0/2 NESO80-65-170-15,0/2SWH 15,0 DN 80 DN 65 240 220
CNP NESO 80-65-264-55,0/2 NESO80-65-264-55,0/2SWH 55,0 DN 80 DN 65 463 750
CNP NESO 80-65-255-45,0/2 NESO80-65-255-45,0/2SWH 45,0 DN 80 DN 65 398 800
CNP NESO 80-65-245-37,0/2 NESO80-65-245-37,0/2SWH 37,0 DN 80 DN 65 360 920
CNP NESO 80-65-235-37,0/2 NESO80-65-235-37,0/2SWH 37,0 DN 80 DN 65 360 920
CNP NESO 80-65-225-30,0/2 NESO80-65-225-30,0/2SWH 30,0 DN 80 DN 65 345 670
CNP NESO 80-65-329-90,0/2 NESO80-65-329-90,0/2SWH 90,0 DN 80 DN 65 663 400
CNP NESO 80-65-300-75,0/2 NESO80-65-300-75,0/2SWH 75,0 DN 80 DN 65 564 040
CNP NESO 80-65-280-55,0/2 NESO80-65-280-55,0/2SWH 55,0 DN 80 DN 65 502 900
CNP NESO 80-65-255-55,0/2 NESO80-65-255-55,0/2SWH 55,0 DN 80 DN 65 502 900
CNP NESO 100-80-174-30,0/2 NESO100-80-174-30,0/2SWH 30,0 DN 100 DN 80 327 800
CNP NESO 100-80-164-22,0/2 NESO100-80-164-22,0/2SWH 22,0 DN 100 DN 80 289 980
CNP NESO 100-80-155-18,5/2 NESO100-80-155-18,5/2SWH 18,5 DN 100 DN 80 265 710
CNP NESO 100-80-145-15,0/2 NESO100-80-145-15,0/2SWH 15,0 DN 100 DN 80 255 980
CNP NESO 100-80-214-45,0/2 NESO100-80-214-45,0/2SWH 45,0 DN 100 DN 80 427 210
CNP NESO 100-80-205-37,0/2 NESO100-80-205-37,0/2SWH 37,0 DN 100 DN 80 353 450
CNP NESO 100-80-195-37,0/2 NESO100-80-195-37,0/2SWH 37,0 DN 100 DN 80 353 450
CNP NESO 100-80-185-30,0/2 NESO100-80-185-30,0/2SWH 30,0 DN 100 DN 80 338 190
CNP NESO 100-80-264-75,0/2 NESO100-80-264-75,0/2SWH 75,0 DN 100 DN 80 615 230
CNP NESO 100-80-240-55,0/2 NESO100-80-240-55,0/2SWH 55,0 DN 100 DN 80 493 680
CNP NESO 100-80-225-45,0/2 NESO100-80-225-45,0/2SWH 45,0 DN 100 DN 80 443 570
CNP NESO 100-80-329-132,0/2 NESO100-80-329-132,0/2SWH 132,0 DN 100 DN 80 947 190
CNP NESO 100-80-300-110,0/2 NESO100-80-300-110,0/2SWH 110,0 DN 100 DN 80 873 850
CNP NESO 100-80-280-90,0/2 NESO100-80-280-90,0/2SWH 90,0 DN 100 DN 80 671 030
CNP NESO 100-80-255-75,0/2 NESO100-80-255-75,0/2SWH 75,0 DN 100 DN 80 571 670
CNP NESO 125-100-176-30,0/2 NESO125-100-176-30,0/2SWH 30,0 DN 125 DN 100 337 410
CNP NESO 125-100-169-30,0/2 NESO125-100-169-30,0/2SWH 30,0 DN 125 DN 100 337 410
CNP NESO 125-100-160-22,0/2 NESO125-100-160-22,0/2SWH 22,0 DN 125 DN 100 299 590
CNP NESO 125-100-214-55,0/2 NESO125-100-214-55,0/2SWH 55,0 DN 125 DN 100 488 380
CNP NESO 125-100-205-55,0/2 NESO125-100-205-55,0/2SWH 55,0 DN 125 DN 100 489 890
CNP NESO 125-100-195-45,0/2 NESO125-100-195-45,0/2SWH 45,0 DN 125 DN 100 403 890
CNP NESO 125-100-185-37,0/2 NESO125-100-185-37,0/2SWH 37,0 DN 125 DN 100 366 010
CNP NESO 125-100-264-110,0/2 NESO125-100-264-110,0/2SWH 110,0 DN 125 DN 100 866 480
CNP NESO 125-100-255-90,0/2 NESO125-100-255-90,0/2SWH 90,0 DN 125 DN 100 663 670
CNP NESO 125-100-245-90,0/2 NESO125-100-245-90,0/2SWH 90,0 DN 125 DN 100 663 670
CNP NESO 125-100-235-75,0/2 NESO125-100-235-75,0/2SWH 75,0 DN 125 DN 100 624 730
CNP NESO 150-125-214-90,0/2 NESO150-125-214-90,0/2SWH 90,0 DN 150 DN 125 661 170
CNP NESO 150-125-205-75,0/2 NESO150-125-205-75,0/2SWH 75,0 DN 150 DN 125 561 810
CNP NESO 150-125-195-75,0/2 NESO150-125-195-75,0/2SWH 75,0 DN 150 DN 125 561 810
CNP NESO 150-125-185-55,0/2 NESO150-125-185-55,0/2SWH 55,0 DN 150 DN 125 500 670
CNP NESO 50-32-139-0,55/4 NESO50-32-139-0,55/4SWH 0,55 DN 50 DN 32 125 550
CNP NESO 50-32-130-0,55/4 NESO50-32-130-0,55/4SWH 0,55 DN 50 DN 32 218 840
CNP NESO 50-32-120-0,37/4 NESO50-32-120-0,37/4SWH 0,37 DN 50 DN 32 125 550
CNP NESO 50-32-110-0,37/4 NESO50-32-110-0,37/4SWH 0,37 DN 50 DN 32 125 550
CNP NESO 50-32-174-0,75/4 NESO50-32-174-0,75/4SWH 0,75 DN 50 DN 32 144 400
CNP NESO 50-32-165-0,55/4 NESO50-32-165-0,55/4SWH 0,55 DN 50 DN 32 143 110
CNP NESO 50-32-155-0,55/4 NESO50-32-155-0,55/4SWH 0,55 DN 50 DN 32 143 110
CNP NESO 50-32-145-0,55/4 NESO50-32-145-0,55/4SWH 0,55 DN 50 DN 32 143 110
CNP NESO 50-32-214-1,1/4 NESO50-32-214-1,1/4SWH 1,1 DN 50 DN 32 138 240
CNP NESO 50-32-205-1,1/4 NESO50-32-205-1,1/4SWH 1,1 DN 50 DN 32 138 240
CNP NESO 50-32-195-1,1/4 NESO50-32-195-1,1/4SWH 1,1 DN 50 DN 32 138 240
CNP NESO 50-32-180-0,75/4 NESO50-32-180-0,75/4SWH 0,75 DN 50 DN 32 135 910
CNP NESO 50-32-264-3,0/4 NESO50-32-264-3,0/4SWH 3,0 DN 50 DN 32 163 530
CNP NESO 50-32-250-2,2/4 NESO50-32-250-2,2/4SWH 2,2 DN 50 DN 32 160 610
CNP NESO 50-32-235-2,2/4 NESO50-32-235-2,2/4SWH 2,2 DN 50 DN 32 160 610
CNP NESO 50-32-220-1,5/4 NESO50-32-220-1,5/4SWH 1,5 DN 50 DN 32 155 980
CNP NESO 65-40-139-0,55/4 NESO65-40-139-0,55/4SWH 0,55 DN 65 DN 40 123 720
CNP NESO 65-40-130-0,55/4 NESO65-40-130-0,55/4SWH 0,55 DN 65 DN 40 215 630
CNP NESO 65-40-120-0,55/4 NESO65-40-120-0,55/4SWH 0,55 DN 65 DN 40 123 720
CNP NESO 65-40-110-0,37/4 NESO65-40-110-0,37/4SWH 0,37 DN 65 DN 40 123 720
CNP NESO 65-40-174-1,1/4 NESO65-40-174-1,1/4SWH 1,1 DN 65 DN 40 148 740
CNP NESO 65-40-165-0,75/4 NESO65-40-165-0,75/4SWH 0,75 DN 65 DN 40 146 410
CNP NESO 65-40-155-0,75/4 NESO65-40-155-0,75/4SWH 0,75 DN 65 DN 40 146 410
CNP NESO 65-40-145-0,55/4 NESO65-40-145-0,55/4SWH 0,55 DN 65 DN 40 145 110
CNP NESO 65-40-214-1,5/4 NESO65-40-214-1,5/4SWH 1,5 DN 65 DN 40 141 590
CNP NESO 65-40-205-1,5/4 NESO65-40-205-1,5/4SWH 1,5 DN 65 DN 40 141 590
CNP NESO 65-40-195-1,1/4 NESO65-40-195-1,1/4SWH 1,1 DN 65 DN 40 139 970
CNP NESO 65-40-180-1,1/4 NESO65-40-180-1,1/4SWH 1,1 DN 65 DN 40 139 970
CNP NESO 65-40-264-3,0/4 NESO65-40-264-3,0/4SWH 3,0 DN 65 DN 40 161 720
CNP NESO 65-40-250-3,0/4 NESO65-40-250-3,0/4SWH 3,0 DN 65 DN 40 161 720
CNP NESO 65-40-235-2,2/4 NESO65-40-235-2,2/4SWH 2,2 DN 65 DN 40 158 810
CNP NESO 65-40-220-2,2/4 NESO65-40-220-2,2/4SWH 2,2 DN 65 DN 40 158 810
CNP NESO 65-40-329-5,5/4 NESO65-40-329-5,5/4SWH 5,5 DN 65 DN 40 250 410
CNP NESO 65-40-315-5,5/4 NESO65-40-315-5,5/4SWH 5,5 DN 65 DN 40 250 410
CNP NESO 65-40-300-5,5/4 NESO65-40-300-5,5/4SWH 5,5 DN 65 DN 40 250 410
CNP NESO 65-50-139-1,1/4 NESO65-50-139-1,1/4SWH 1,1 DN 65 DN 50 131 160
CNP NESO 65-50-130-0,75/4 NESO65-50-130-0,75/4SWH 0,75 DN 65 DN 50 223 400
CNP NESO 65-50-120-0,55/4 NESO65-50-120-0,55/4SWH 0,55 DN 65 DN 50 127 530
CNP NESO 65-50-174-1,5/4 NESO65-50-174-1,5/4SWH 1,5 DN 65 DN 50 152 800
CNP NESO 65-50-165-1,1/4 NESO65-50-165-1,1/4SWH 1,1 DN 65 DN 50 151 160
CNP NESO 65-50-155-1,1/4 NESO65-50-155-1,1/4SWH 1,1 DN 65 DN 50 151 160
CNP NESO 65-50-145-0,75/4 NESO65-50-145-0,75/4SWH 0,75 DN 65 DN 50 148 830
CNP NESO 65-50-214-3,0/4 NESO65-50-214-3,0/4SWH 3,0 DN 65 DN 50 152 260
CNP NESO 65-50-205-2,2/4 NESO65-50-205-2,2/4SWH 2,2 DN 65 DN 50 149 340
CNP NESO 65-50-195-2,2/4 NESO65-50-195-2,2/4SWH 2,2 DN 65 DN 50 149 340
CNP NESO 65-50-264-5,5/4 NESO65-50-264-5,5/4SWH 5,5 DN 65 DN 50 184 850
CNP NESO 65-50-250-4,0/4 NESO65-50-250-4,0/4SWH 4,0 DN 65 DN 50 169 870
CNP NESO 65-50-235-3,0/4 NESO65-50-235-3,0/4SWH 3,0 DN 65 DN 50 165 000
CNP NESO 65-50-220-3,0/4 NESO65-50-220-3,0/4SWH 3,0 DN 65 DN 50 165 000
CNP NESO 65-50-329-11,0/4 NESO65-50-329-11,0/4SWH 11,0 DN 65 DN 50 280 990
CNP NESO 65-50-315-11,0/4 NESO65-50-315-11,0/4SWH 11,0 DN 65 DN 50 280 990
CNP NESO 65-50-300-7,5/4 NESO65-50-300-7,5/4SWH 7,5 DN 65 DN 50 263 740
CNP NESO 65-50-285-5,5/4 NESO65-50-285-5,5/4SWH 5,5 DN 65 DN 50 256 610
CNP NESO 80-65-139-1,5/4 NESO80-65-139-1,5/4SWH 1,5 DN 80 DN 65 136 830
CNP NESO 80-65-140-1,1/4 NESO80-65-140-1,1/4SWH 1,1 DN 80 DN 65 135 220
CNP NESO 80-65-174-2,2/4 NESO80-65-174-2,2/4SWH 2,2 DN 80 DN 65 163 530
CNP NESO 80-65-165-2,2/4 NESO80-65-165-2,2/4SWH 2,2 DN 80 DN 65 163 530
CNP NESO 80-65-155-1,5/4 NESO80-65-155-1,5/4SWH 1,5 DN 80 DN 65 158 920
CNP NESO 80-65-145-1,5/4 NESO80-65-145-1,5/4SWH 1,5 DN 80 DN 65 158 920
CNP NESO 80-65-214-4,0/4 NESO80-65-214-4,0/4SWH 4,0 DN 80 DN 65 161 590
CNP NESO 80-65-205-3,0/4 NESO80-65-205-3,0/4SWH 3,0 DN 80 DN 65 156 730
CNP NESO 80-65-195-3,0/4 NESO80-65-195-3,0/4SWH 3,0 DN 80 DN 65 156 730
CNP NESO 80-65-180-3,0/4 NESO80-65-180-3,0/4SWH 2,2 DN 80 DN 65 153 800
CNP NESO 80-65-264-7,5/4 NESO80-65-264-7,5/4SWH 7,5 DN 80 DN 65 249 130
CNP NESO 80-65-250-5,5/4 NESO80-65-250-5,5/4SWH 5,5 DN 80 DN 65 242 000
CNP NESO 80-65-235-4,0/4 NESO80-65-235-4,0/4SWH 4,0 DN 80 DN 65 227 000
CNP NESO 80-65-220-4,0/4 NESO80-65-220-4,0/4SWH 4,0 DN 80 DN 65 227 000
CNP NESO 80-65-329-15,0/4 NESO80-65-329-15,0/4SWH 15,0 DN 80 DN 65 297 460
CNP NESO 80-65-315-11,0/4 NESO80-65-315-11,0/4SWH 11,0 DN 80 DN 65 284 480
CNP NESO 80-65-300-11,0/4 NESO80-65-300-11,0/4SWH 11,0 DN 80 DN 65 284 480
CNP NESO 80-65-285-7,5/4 NESO80-65-285-7,5/4SWH 7,5 DN 80 DN 65 267 230
CNP NESO 100-80-174-4,0/4 NESO100-80-174-4,0/4SWH 4,0 DN 100 DN 80 177 340
CNP NESO 100-80-165-3,0/4 NESO100-80-165-3,0/4SWH 3,0 DN 100 DN 80 172 470
CNP NESO 100-80-155-3,0/4 NESO100-80-155-3,0/4SWH 3,0 DN 100 DN 80 172 470
CNP NESO 100-80-145-2,2/4 NESO100-80-145-2,2/4SWH 2,2 DN 100 DN 80 169 550
CNP NESO 100-80-214-5,5/4 NESO100-80-214-5,5/4SWH 5,5 DN 100 DN 80 234 510
CNP NESO 100-80-205-5,5/4 NESO100-80-205-5,5/4SWH 5,5 DN 100 DN 80 234 510
CNP NESO 100-80-195-4,0/4 NESO100-80-195-4,0/4SWH 4,0 DN 100 DN 80 219 530
CNP NESO 100-80-185-4,0/4 NESO100-80-185-4,0/4SWH 4,0 DN 100 DN 80 219 530
CNP NESO 100-80-264-11,0/4 NESO100-80-264-11,0/4SWH 11,0 DN 100 DN 80 275 240
CNP NESO 100-80-255-7,5/4 NESO100-80-255-7,5/4SWH 7,5 DN 100 DN 80 257 990
CNP NESO 100-80-245-7,5/4 NESO100-80-245-7,5/4SWH 7,5 DN 100 DN 80 257 990
CNP NESO 100-80-235-5,5/4 NESO100-80-235-5,5/4SWH 5,5 DN 100 DN 80 250 860
CNP NESO 100-80-329-18,5/4 NESO100-80-329-18,5/4SWH 18,5 DN 100 DN 80 324 160
CNP NESO 100-80-315-15,0/4 NESO100-80-315-15,0/4SWH 15,0 DN 100 DN 80 305 090
CNP NESO 100-80-300-11,0/4 NESO100-80-300-11,0/4SWH 11,0 DN 100 DN 80 292 100
CNP NESO 100-80-280-11,0/4 NESO100-80-280-11,0/4SWH 11,0 DN 100 DN 80 292 100
CNP NESO 100-80-409-30,0/4 NESO100-80-409-30,0/4SWH 30,0 DN 100 DN 80 431 270
CNP NESO 100-80-395-30,0/4 NESO100-80-395-30,0/4SWH 30,0 DN 100 DN 80 431 270
CNP NESO 100-80-380-30,0/4 NESO100-80-380-30,0/4SWH 30,0 DN 100 DN 80 431 270
CNP NESO 100-80-370-22,0/4 NESO100-80-370-22,0/4SWH 22,0 DN 100 DN 80 395 710
CNP NESO 125-100-214-7,5/4 NESO125-100-214-7,5/4SWH 7,5 DN 125 DN 100 254 220
CNP NESO 125-100-205-5,5/4 NESO125-100-205-5,5/4SWH 5,5 DN 125 DN 100 247 070
CNP NESO 125-100-195-4,0/4 NESO125-100-195-4,0/4SWH 4,0 DN 125 DN 100 232 090
CNP NESO 125-100-185-4,0/4 NESO125-100-185-4,0/4SWH 4,0 DN 125 DN 100 232 090
CNP NESO 125-100-264-15,0/4 NESO125-100-264-15,0/4SWH 15,0 DN 125 DN 100 297 710
CNP NESO 125-100-255-11,0/4 NESO125-100-255-11,0/4SWH 11,0 DN 125 DN 100 284 730
CNP NESO 125-100-245-11,0/4 NESO125-100-245-11,0/4SWH 11,0 DN 125 DN 100 284 730
CNP NESO 125-100-235-11,0/4 NESO125-100-235-11,0/4SWH 11,0 DN 125 DN 100 284 730
CNP NESO 125-100-329-18,5/4 NESO125-100-329-18,5/4SWH 18,5 DN 125 DN 100 327 010
CNP NESO 125-100-315-15,0/4 NESO125-100-315-15,0/4SWH 15,0 DN 125 DN 100 307 940
CNP NESO 125-100-300-15,0/4 NESO125-100-300-15,0/4SWH 15,0 DN 125 DN 100 307 940
CNP NESO 125-100-285-11,0/4 NESO125-100-285-11,0/4SWH 11,0 DN 125 DN 100 294 960
CNP NESO 125-100-409-45,0/4 NESO125-100-409-45,0/4SWH 45,0 DN 125 DN 100 524 780
CNP NESO 125-100-395-37,0/4 NESO125-100-395-37,0/4SWH 37,0 DN 125 DN 100 482 230
CNP NESO 125-100-380-37,0/4 NESO125-100-380-37,0/4SWH 37,0 DN 125 DN 100 482 230
CNP NESO 125-100-365-30,0/4 NESO125-100-365-30,0/4SWH 30,0 DN 125 DN 100 445 090
CNP NESO 125-100-350-30,0/4 NESO125-100-350-30,0/4SWH 30,0 DN 125 DN 100 445 090
CNP NESO 150-125-214-11,0/4 NESO150-125-214-11,0/4SWH 11,0 DN 150 DN 125 282 240
CNP NESO 150-125-205-11,0/4 NESO150-125-205-11,0/4SWH 11,0 DN 150 DN 125 282 240
CNP NESO 150-125-195-7,5/4 NESO150-125-195-7,5/4SWH 7,5 DN 150 DN 125 265 000
CNP NESO 150-125-180-7,5/4 NESO150-125-180-7,5/4SWH 7,5 DN 150 DN 125 265 000
CNP NESO 150-125-264-18,5/4 NESO150-125-264-18,5/4SWH 18,5 DN 150 DN 125 323 900
CNP NESO 150-125-255-15,0/4 NESO150-125-255-15,0/4SWH 15,0 DN 150 DN 125 304 830
CNP NESO 150-125-245-15,0/4 NESO150-125-245-15,0/4SWH 15,0 DN 150 DN 125 304 830
CNP NESO 150-125-230-11,0/4 NESO150-125-230-11,0/4SWH 11,0 DN 150 DN 125 291 850
CNP NESO 150-125-329-30,0/4 NESO150-125-329-30,0/4SWH 30,0 DN 150 DN 125 436 780
CNP NESO 150-125-315-30,0/4 NESO150-125-315-30,0/4SWH 30,0 DN 150 DN 125 436 780
CNP NESO 150-125-300-22,0/4 NESO150-125-300-22,0/4SWH 22,0 DN 150 DN 125 401 230
CNP NESO 150-125-285-18,5/4 NESO150-125-285-18,5/4SWH 18,5 DN 150 DN 125 392 460
CNP NESO 150-125-409-55,0/4 NESO150-125-409-55,0/4SWH 55,0 DN 150 DN 125 567 690
CNP NESO 150-125-395-55,0/4 NESO150-125-395-55,0/4SWH 55,0 DN 150 DN 125 567 690
CNP NESO 150-125-380-45,0/4 NESO150-125-380-45,0/4SWH 45,0 DN 150 DN 125 530 880
CNP NESO 150-125-365-37,0/4 NESO150-125-365-37,0/4SWH 37,0 DN 150 DN 125 509 230
CNP NESO 150-125-350-37,0/4 NESO150-125-350-37,0/4SWH 37,0 DN 150 DN 125 509 230
CNP NESO 200-150-220-18,5/4 NESO200-150-220-18,5/4SWH 18,5 DN 200 DN 150 345 030
CNP NESO 200-150-210-15,0/4 NESO200-150-210-15,0/4SWH 15,0 DN 200 DN 150 325 950
CNP NESO 200-150-264-30,0/4 NESO200-150-264-30,0/4SWH 30,0 DN 200 DN 150 430 220
CNP NESO 200-150-255-22,0/4 NESO200-150-255-22,0/4SWH 22,0 DN 200 DN 150 394 650
CNP NESO 200-150-240-18,5/4 NESO200-150-240-18,5/4SWH 18,5 DN 200 DN 150 385 900
CNP NESO 200-150-329-55,0/4 NESO200-150-329-55,0/4SWH 55,0 DN 200 DN 150 628 320
CNP NESO 200-150-315-45,0/4 NESO200-150-315-45,0/4SWH 45,0 DN 200 DN 150 531 100
CNP NESO 200-150-300-37,0/4 NESO200-150-300-37,0/4SWH 37,0 DN 200 DN 150 509 450
